Máquina de corte waterjet QSM-4.5-22-BKJ
La QSM-4-22-BKJ tiene como objetivo resolver el caso de obstrucción de las carreteras de rescate debido al colapso de las paredes de sellado, puertas de aire transformadas y rocas que pueden ocurrir durante el rescate en un ambiente inflamable y explosivo de alto gas, y ahorrando tiempo valioso para el rescate emergente.
| Presión nominal: | 50 (MPa) |
| Presión de trabajo: | 45 (MPa) |
| Diámetro de la boquilla de pistola: | 0.8 (mm) |
| Velocidad de corte (placa de acero de 10 mm de espesor): | 90 (mm/min) |
| Nivel de presión de sonido | 90 (dB (A)) |
| Dimensiones (largo × ancho × alto): | 1740×785×1130 (mm) |
| Peso del equipo: | 420 (kg) |
| Clasificación |
La QSM-4-22-BKJ máquina de corte por chorro de agua portátil es una máquina dedicada al rescate de mina desarrollada conjuntamente por Shanghai Kemei Electromechanical Co., Ltd. y el equipo de rescate del Grupo Yankuang según las circunstancias reales del rescate de la mina. Adopta el diesel anti-explosión como fuente de energía, que cumple con los requisitos antiexplosivos de las minas. No genera fuego abierto o fuego durante el proceso de corte y la baja presión de corte mejora su portabilidad y capacidad de manejo de emergencia.
Características del producto:
(1) Pequeño y ligero;
(2) Operación flexible y fácil, adecuada para espacios pequeños de operación
(3) Capaz de hacer frente a todo tipo de emergencias a la vez.
| Presión de trabajo: | 45 (MPa) |
| Diámetro de la boquilla: | 0.8 (mm) |
| Velocidad de corte (placa de acero de 10 mm de espesor): | 14 (mm/min) |
| Dimensiones (largo × ancho × alto): | 1740×785×1130 (mm) |
| Peso del equipo: | 420 (kg) |
| Modelo de motor: | YBK2-160L-4 |
| Poder: | 15 (KW) |
| Voltaje: | 380/660 (V) |
| Volumen del filtro: | 8.4 (L) |
| Flujo de la bomba: | 11 (L/min) |
| Volumen: | 11.8 L |
| Tipo de abrasivo: | Abrasivo Especial |
| Granularidad de abrasivo: | 80 (Mesh) |
| Flujo de abrasivo: | 0.5 (Kg/min) |

